data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Pizeta Carrè
62 - 72
Calorflex Oderzo
|
18/03/2023 |
Piani J. Bolzano
67 - 80
Sistema Basket Pordenone
|
18/03/2023 |
Montelvini Montebelluna
71 - 79
Virtus Murano
|
18/03/2023 |
San Bonifacio
78 - 64
Jadran Trieste
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Basket Pordenone | 12 | 4 | 4 | 0 | 312 | 259 | 53 | |
Calorflex Oderzo | 12 | 4 | 2 | 2 | 276 | 268 | 8 | |
Virtus Murano | 12 | 4 | 2 | 2 | 307 | 314 | -7 | |
Montelvini Montebelluna | 12 | 4 | 1 | 3 | 276 | 318 | -42 | |
Jadran Trieste | 10 | 4 | 3 | 1 | 292 | 258 | 34 | |
San Bonifacio | 10 | 4 | 3 | 1 | 296 | 281 | 15 | |
Piani J. Bolzano | 8 | 4 | 1 | 3 | 280 | 287 | -7 | |
Pizeta Carrè | 4 | 4 | 0 | 4 | 247 | 301 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Junior Basket Leoncino
91 - 79
Codroipo
|
18/03/2023 |
Bassano
50 - 66
Cus Trieste
|
18/03/2023 |
The Team Riese
77 - 86
BC Jesolo
|
18/03/2023 |
Cestistica Verona
88 - 95
New Basket San Donà
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Jesolo | 18 | 4 | 4 | 0 | 368 | 295 | 73 | |
Cus Trieste | 16 | 4 | 3 | 1 | 314 | 261 | 53 | |
The Team Riese | 16 | 3 | 2 | 1 | 230 | 219 | 11 | |
Junior Basket Leoncino | 10 | 4 | 1 | 3 | 314 | 350 | -36 | |
New Basket San Donà | 8 | 3 | 3 | 0 | 251 | 219 | 32 | |
Codroipo | 6 | 4 | 2 | 2 | 310 | 302 | 8 | |
Cestistica Verona | 4 | 4 | 0 | 4 | 285 | 355 | -70 | |
Bassano | 0 | 4 | 0 | 4 | 248 | 319 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
GD Dorigo Pieve di S.
78 - 62
Basket Roncaglia
|
18/03/2023 |
Vigor Conegliano
86 - 63
Altavilla Vicentina
|
18/03/2023 |
BVO Caorle
70 - 79
Salzano
|
18/03/2023 |
Pall. Ormelle
74 - 62
Pall. Mirano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVO Caorle | 16 | 4 | 3 | 1 | 335 | 275 | 60 | |
Salzano | 14 | 4 | 3 | 1 | 300 | 294 | 6 | |
Vigor Conegliano | 10 | 4 | 3 | 1 | 320 | 291 | 29 | |
Pall. Ormelle | 10 | 4 | 2 | 2 | 271 | 268 | 3 | |
Basket Roncaglia | 10 | 4 | 1 | 3 | 276 | 295 | -19 | |
Pall. Mirano | 8 | 4 | 2 | 2 | 274 | 285 | -11 | |
GD Dorigo Pieve di S. | 6 | 4 | 1 | 3 | 274 | 276 | -2 | |
Altavilla Vicentina | 6 | 4 | 1 | 3 | 260 | 326 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Litorale Nord Cavallino
69 - 67
Petrarca Padova
|
18/03/2023 |
Castellana Mestre
71 - 55
XXL Pall. Pescantina
|
18/03/2023 |
Cu.Ri.SS. Istrana
67 - 78
Rovigo
|
18/03/2023 |
Spresiano Maserada
74 - 66
Concordia BK Schio
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellana Mestre | 14 | 4 | 3 | 1 | 260 | 251 | 9 | |
Rovigo | 12 | 4 | 3 | 1 | 284 | 258 | 26 | |
Concordia BK Schio | 12 | 4 | 2 | 2 | 267 | 260 | 7 | |
Petrarca Padova | 10 | 4 | 3 | 1 | 275 | 252 | 23 | |
Spresiano Maserada | 10 | 4 | 2 | 2 | 264 | 257 | 7 | |
Litorale Nord Cavallino | 10 | 4 | 2 | 2 | 273 | 267 | 6 | |
XXL Pall. Pescantina | 8 | 4 | 1 | 3 | 217 | 262 | -45 | |
Cu.Ri.SS. Istrana | 4 | 4 | 0 | 4 | 235 | 268 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
Cus Padova
65 - 62
Valbelluna
|
25/03/2023 |
Alvisiana Venezia
74 - 72
Olimpia Sile Silea
|
25/03/2023 |
Pall. Spinea
78 - 59
Pall. Favaro Veneto
|
25/03/2023 |
Jolly Basket
72 - 62
Roncade
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolly Basket | 12 | 3 | 3 | 0 | 217 | 184 | 33 | |
Cus Padova | 12 | 3 | 2 | 1 | 213 | 204 | 9 | |
Roncade | 12 | 3 | 2 | 1 | 225 | 222 | 3 | |
Valbelluna | 10 | 3 | 1 | 2 | 204 | 209 | -5 | |
Pall. Spinea | 8 | 3 | 1 | 2 | 203 | 203 | 0 | |
Olimpia Sile Silea | 6 | 3 | 1 | 2 | 186 | 193 | -7 | |
Alvisiana Venezia | 6 | 3 | 1 | 2 | 224 | 234 | -10 | |
Pall. Favaro Veneto | 6 | 3 | 1 | 2 | 210 | 233 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
Pro Pace Padova
74 - 71
J&W Feltre
|
25/03/2023 |
Virtus Lido
79 - 64
Motta di Livenza
|
25/03/2023 |
Albignasego
54 - 60
Pall. Castelfranco
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&W Feltre | 10 | 3 | 1 | 2 | 185 | 183 | 2 | |
Pro Pace Padova | 10 | 3 | 2 | 1 | 205 | 213 | -8 | |
Pall. Castelfranco | 6 | 3 | 2 | 1 | 202 | 190 | 12 | |
Motta di Livenza | 6 | 3 | 2 | 1 | 190 | 180 | 10 | |
Albignasego | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 173 | -20 | |
Virtus Lido | 4 | 3 | 2 | 1 | 195 | 191 | 4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/03/2023 |
Union Vigonza
65 - 64
Virtus Resana
|
26/03/2023 |
Horus USMI Padova
65 - 63
Pol. Monastier 88
|
26/03/2023 |
Basket Riviera Fossò
45 - 67
Basket 2000 Paese
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Vigonza | 12 | 3 | 3 | 0 | 211 | 172 | 39 | |
Basket 2000 Paese | 10 | 3 | 2 | 1 | 186 | 144 | 42 | |
Virtus Resana | 8 | 3 | 2 | 1 | 190 | 175 | 15 | |
Horus USMI Padova | 6 | 3 | 1 | 2 | 158 | 192 | -34 | |
Pol. Monastier 88 | 4 | 3 | 1 | 2 | 216 | 216 | 0 | |
Basket Riviera Fossò | 2 | 3 | 0 | 3 | 166 | 228 | -62 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
ABC Cervignano
49 - 62
3S Cordenons
|
25/03/2023 |
Basket 4 Trieste
88 - 103
Servolana Trieste
|
25/03/2023 |
Bor Trieste
71 - 50
Torre Basket
|
25/03/2023 |
Vis Spilimbergo
65 - 74
CSB Corno di Rosazzo
|
25/03/2023 |
Longobardi Cividale
76 - 73
UBC Udine
|
25/03/2023 |
Libertas San Daniele
65 - 90
Humus Sacile
|
25/03/2023 |
Dinamo Gorizia
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB Corno di Rosazzo | 42 | 22 | 21 | 1 | 1859 | 1432 | 427 | |
Dinamo Gorizia | 40 | 22 | 20 | 2 | 1708 | 1476 | 232 | |
3S Cordenons | 32 | 22 | 16 | 6 | 1685 | 1381 | 304 | |
ABC Cervignano | 26 | 22 | 13 | 9 | 1429 | 1358 | 71 | |
Vis Spilimbergo | 24 | 22 | 12 | 10 | 1661 | 1482 | 179 | |
Longobardi Cividale | 24 | 22 | 12 | 10 | 1683 | 1641 | 42 | |
UBC Udine | 24 | 22 | 12 | 10 | 1504 | 1520 | -16 | |
Humus Sacile | 22 | 22 | 11 | 11 | 1729 | 1642 | 87 | |
Servolana Trieste | 18 | 22 | 9 | 13 | 1532 | 1528 | 4 | |
Libertas San Daniele | 16 | 22 | 8 | 14 | 1359 | 1557 | -198 | |
Bor Trieste | 12 | 22 | 6 | 16 | 1385 | 1501 | -116 | |
Torre Basket | 6 | 23 | 3 | 20 | 1397 | 1800 | -403 | |
Basket 4 Trieste | 2 | 23 | 1 | 22 | 1438 | 2051 | -613 | |
RIPOSA * | 0 |