data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Codroipo
58 - 76
Sistema Basket Pordenone
|
05/02/2023 |
New Basket San Donà
69 - 77
Calorflex Oderzo
|
05/02/2023 |
Virtus Murano
73 - 59
BC Jesolo
|
05/02/2023 |
Jadran Trieste
73 - 71
Cus Trieste
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Murano | 20 | 13 | 10 | 3 | 874 | 814 | 60 | |
Jadran Trieste | 20 | 13 | 10 | 3 | 858 | 840 | 18 | |
Calorflex Oderzo | 18 | 13 | 9 | 4 | 951 | 899 | 52 | |
Sistema Basket Pordenone | 16 | 13 | 8 | 5 | 955 | 876 | 79 | |
BC Jesolo | 12 | 13 | 6 | 7 | 920 | 883 | 37 | |
Cus Trieste | 12 | 13 | 6 | 7 | 981 | 962 | 19 | |
Codroipo | 4 | 13 | 2 | 11 | 815 | 942 | -127 | |
New Basket San Donà | 2 | 13 | 1 | 12 | 820 | 958 | -138 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Junior Basket Leoncino
45 - 70
Pizeta Carrè
|
05/02/2023 |
San Bonifacio
72 - 62
Cestistica Verona
|
05/02/2023 |
The Team Riese
73 - 79
Montelvini Montebelluna
|
05/02/2023 |
Bassano
62 - 70
Piani J. Bolzano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montelvini Montebelluna | 20 | 13 | 10 | 3 | 1066 | 899 | 167 | |
San Bonifacio | 20 | 13 | 10 | 3 | 983 | 888 | 95 | |
Piani J. Bolzano | 18 | 13 | 9 | 4 | 1003 | 908 | 95 | |
The Team Riese | 16 | 13 | 8 | 5 | 971 | 943 | 28 | |
Pizeta Carrè | 14 | 13 | 7 | 6 | 978 | 900 | 78 | |
Junior Basket Leoncino | 8 | 13 | 4 | 9 | 889 | 1017 | -128 | |
Bassano | 4 | 13 | 2 | 11 | 873 | 1006 | -133 | |
Cestistica Verona | 4 | 13 | 2 | 11 | 829 | 1031 | -202 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
Litorale Nord Cavallino
60 - 56
Cu.Ri.SS. Istrana
|
04/02/2023 |
BVO Caorle
93 - 72
Castellana Mestre
|
04/02/2023 |
GD Dorigo Pieve di S.
63 - 44
Vigor Conegliano
|
04/02/2023 |
Spresiano Maserada
59 - 72
Pall. Ormelle
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVO Caorle | 24 | 13 | 12 | 1 | 1170 | 890 | 280 | |
Vigor Conegliano | 20 | 13 | 10 | 3 | 948 | 863 | 85 | |
Pall. Ormelle | 18 | 13 | 9 | 4 | 976 | 873 | 103 | |
GD Dorigo Pieve di S. | 16 | 13 | 8 | 5 | 938 | 860 | 78 | |
Castellana Mestre | 8 | 13 | 4 | 9 | 872 | 932 | -60 | |
Litorale Nord Cavallino | 8 | 13 | 4 | 9 | 844 | 1029 | -185 | |
Spresiano Maserada | 6 | 13 | 3 | 10 | 829 | 954 | -125 | |
Cu.Ri.SS. Istrana | 4 | 13 | 2 | 11 | 810 | 986 | -176 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
Rovigo
80 - 54
Petrarca Padova
|
29/01/2023 |
Basket Roncaglia
66 - 70
XXL Pall. Pescantina
|
29/01/2023 |
Pall. Mirano
77 - 70
Concordia BK Schio
|
29/01/2023 |
Altavilla Vicentina
71 - 77
Salzano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzano | 22 | 13 | 11 | 2 | 928 | 845 | 83 | |
Basket Roncaglia | 20 | 13 | 10 | 3 | 909 | 838 | 71 | |
Altavilla Vicentina | 18 | 13 | 9 | 4 | 906 | 786 | 120 | |
Pall. Mirano | 14 | 13 | 7 | 6 | 944 | 955 | -11 | |
XXL Pall. Pescantina | 10 | 13 | 5 | 8 | 893 | 939 | -46 | |
Concordia BK Schio | 8 | 13 | 4 | 9 | 780 | 805 | -25 | |
Rovigo | 8 | 13 | 4 | 9 | 814 | 886 | -72 | |
Petrarca Padova | 4 | 13 | 2 | 11 | 843 | 963 | -120 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
Pall. Favaro Veneto
58 - 77
Olimpia Sile Silea
|
04/02/2023 |
Valbelluna
58 - 71
Pall. Castelfranco
|
04/02/2023 |
Pol. Monastier 88
74 - 78
Basket 2000 Paese
|
04/02/2023 |
Motta di Livenza
50 - 56
J&W Feltre
|
04/02/2023 |
Virtus Resana
85 - 69
Roncade
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roncade | 24 | 15 | 12 | 3 | 1036 | 942 | 94 | |
Valbelluna | 20 | 15 | 10 | 5 | 1011 | 956 | 55 | |
Olimpia Sile Silea | 18 | 15 | 9 | 6 | 1061 | 1042 | 19 | |
Pall. Favaro Veneto | 16 | 15 | 8 | 7 | 1022 | 975 | 47 | |
J&W Feltre | 16 | 15 | 8 | 7 | 820 | 847 | -27 | |
Motta di Livenza | 14 | 15 | 7 | 8 | 907 | 901 | 6 | |
Pall. Castelfranco | 14 | 15 | 7 | 8 | 997 | 1029 | -32 | |
Pol. Monastier 88 | 10 | 15 | 5 | 10 | 955 | 977 | -22 | |
Basket 2000 Paese | 10 | 15 | 5 | 10 | 1018 | 1072 | -54 | |
Virtus Resana | 8 | 15 | 4 | 11 | 905 | 991 | -86 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/02/2023 |
Alvisiana Venezia
-
Union Vigonza
|
04/02/2023 |
Pro Pace Padova
78 - 66
Cus Padova
|
04/02/2023 |
Jolly Basket
71 - 32
Basket Riviera Fossò
|
04/02/2023 |
Pall. Spinea
83 - 71
Virtus Lido
|
04/02/2023 |
Horus USMI Padova
47 - 63
Albignasego
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Padova | 24 | 14 | 12 | 2 | 989 | 851 | 138 | |
Jolly Basket | 22 | 15 | 11 | 4 | 999 | 853 | 146 | |
Pall. Spinea | 20 | 15 | 10 | 5 | 1089 | 959 | 130 | |
Alvisiana Venezia | 18 | 14 | 9 | 5 | 927 | 891 | 36 | |
Albignasego | 16 | 15 | 8 | 7 | 994 | 985 | 9 | |
Pro Pace Padova | 16 | 15 | 8 | 7 | 977 | 968 | 9 | |
Virtus Lido | 12 | 15 | 6 | 9 | 967 | 953 | 14 | |
Union Vigonza | 8 | 14 | 4 | 10 | 832 | 888 | -56 | |
Horus USMI Padova | 6 | 14 | 3 | 11 | 752 | 917 | -165 | |
Basket Riviera Fossò | 4 | 15 | 2 | 13 | 880 | 1141 | -261 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
Vis Spilimbergo
48 - 66
ABC Cervignano
|
28/01/2023 |
Humus Sacile
94 - 72
Torre Basket
|
28/01/2023 |
Bor Trieste
56 - 67
Longobardi Cividale
|
28/01/2023 |
Basket 4 Trieste
78 - 102
Dinamo Gorizia
|
28/01/2023 |
Libertas San Daniele
53 - 76
UBC Udine
|
28/01/2023 |
CSB Corno di Rosazzo
56 - 55
3S Cordenons
|
28/01/2023 |
Servolana Trieste
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB Corno di Rosazzo | 26 | 14 | 13 | 1 | 1132 | 876 | 256 | |
Dinamo Gorizia | 26 | 15 | 13 | 2 | 1152 | 983 | 169 | |
3S Cordenons | 22 | 15 | 11 | 4 | 1122 | 931 | 191 | |
ABC Cervignano | 20 | 15 | 10 | 5 | 968 | 922 | 46 | |
UBC Udine | 20 | 15 | 10 | 5 | 1029 | 992 | 37 | |
Longobardi Cividale | 18 | 15 | 9 | 6 | 1111 | 1069 | 42 | |
Vis Spilimbergo | 14 | 14 | 7 | 7 | 1019 | 960 | 59 | |
Humus Sacile | 12 | 15 | 6 | 9 | 1150 | 1129 | 21 | |
Libertas San Daniele | 12 | 15 | 6 | 9 | 925 | 1050 | -125 | |
Servolana Trieste | 10 | 14 | 5 | 9 | 919 | 932 | -13 | |
Bor Trieste | 6 | 15 | 3 | 12 | 921 | 1017 | -96 | |
Torre Basket | 4 | 15 | 2 | 13 | 888 | 1144 | -256 | |
Basket 4 Trieste | 2 | 15 | 1 | 14 | 899 | 1230 | -331 | |
RIPOSA * | 0 |